Load Capacity 载荷 (ton) | Span /Rail Gauge 跨距/轨距 (m) | Lifting Height-H1 起升高度 (m) |
5 | 5~35 | 5~25 |
10 | 5~35 | 5~25 |
16 | 10~50 | 5~25 |
20 | 10~50 | 5~35 |
25 | 10~50 | 5~35 |
32 | 10~50 | 5~35 |
50/10 | 10~50 | 5~35 |
70 | 10~50 | 5~35 |
100 | 10~50 | 5~35 |
120 | 10~50 | 5~35 |
150 | 10~50 | 5~35 |
200 | 15~50 | 10~35 |
250 | 15~50 | 10~35 |
300 | 15~50 | 10~35 |
350 | 15~50 | 10~35 |
400~800 | 15~50 | 10~35 |
可定制 | 可定制 | 可定制 |
电源供应:380~460V,50/60HZ,三相 单梁设计:5~10吨 双梁设计:5至800吨 FEM 等级:A3、A5 为标准,A6/A7/A8 为定制选项 |